, |
Nap 6, 2006.08.01. | |||||||||||
Speed Task New, 02:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetes | 4,2km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
SZIGTVAR | 43,0km | 168° | Cilinder R=30,0km | ||||||||
KAKASD | 69,6km | 60° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
ALAP | 50,9km | 9° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
Roland | 83,4km | 245° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel17 | 10,0km | 170° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 153,2km/375,8km |
Powered by SeeYou